API 609 Pn1.6 Absperrklappe aus duktilem Gusseisen mit Zentraldichtung, Schneckengetriebe und Wafer-Absperrklappe
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Wafer-Absperrklappe |
Struktur | Mittenabdichtung |
Siegelformular | Kraftversiegelt |
Ventilschaft | Normal |
Arbeitsdruck | Niederdruck (Pn<1,6 MPa) |
Arbeitstemperatur | Normale Temperatur (-40°C |
Material der Dichtungsoberfläche | Weich versiegelt |
Ventilkörper | Casting |
Standard | API 609 |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Lieferzeit | 18 -30 Tage |
Anpassung | Verfügbar |
Transportweg | auf dem Seeweg |
Mindestbestellmenge | Je nach Kundenbedarf zuzustimmen |
Inspektion und Prüfung | API 598 |
Transportpaket | Sperrholzkisten oder Paletten |
Spezifikation | DN 40-1200 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück / Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 200,00 cm * 300,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 5.000 kgProduktbeschreibung
Merkmale√ Die zentraldichtende Absperrklappe verfügt über eine bidirektionale Dichtfunktion, Druck und Durchfluss können eingestellt werden
√ Die geschmiedete Dichtung gewährleistet Leckagefreiheit innerhalb und außerhalb des Ventils
√ Exqusite-Techniken bieten hervorragende Leistungen, wie z. B. Beständigkeit bei hohen Temperaturen, Korrosion und Alkali, Langzeitgebrauch usw
√ Breites Anwendungsspektrum im Bereich Erdöl, chemische Industrie, Metallurgie, Wasserkraft usw
Mehrfachauswahl√ Sie können zwischen Sphäroguss, Gusseisen, Kohlenstoffstahl und Edelstahl usw. wählen.√ Der obere Flansch entspricht der Norm JB/T 79, ASME B16.5/B16.47. Griff: Temperguss, starker mentaler Griff, normal Griff und so weiter. Schneckengetriebe: Die Farbe kann individuell angepasst werden und sieht gut aus. Vorbau und Scheibe: SS304, SS316, WCB usw., andere Materialien können nach Absprache angepasst werden.
Produktdetails
Hauptteile Material
NEIN. | Name | Material |
1 | Karosserie & Motorhaube | Stahlguss, Edelstahl, WCB usw |
2 | Rabatt | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, Bronze usw |
3 | Sitz | EPDM/NBR usw |
4 | O-Ring | FPM, EPDM, PTFE usw |
5 | Dichtung | SI, Gummi usw |
6 | Schraube und Mutter | CS, Guss-/Sphäroguss, SS, andere Anforderungen können nach Vereinbarung individuell angepasst werden |
7 | Schneckengetriebe | WPB (duktiles Eisen) |
Maße
Durchmesser | Standard | Referenz | |||||||||||
DN(mm) | NPS (Zoll) | Wafer | Flansch | PN0,6 (Mpa) | PN1,0 (Mpa) | D0 | H | W(kg) | |||||
Lange Serie | Kurze Serie | D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 106 | 106 | 130 | 100 | 4-Φ14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 2.2 |
50 | 2 | 43 | 108 | 108 | 140 | 110 | 4-Φ14 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 3.3 |
65 | 2 1/2 | 46 | 112 | 112 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 8-Φ18 | 250 | 155 | 4 |
80 | 3 | 46 | 114 | 114 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 250 | 165 | 17.72 |
100 | 4 | 52 | 127 | 127 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 19.88 |
125 | 5 | 56 | 140 | 140 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 29.26 |
150 | 6 | 56 | 140 | 140 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | 300 | 225 | 33,88 |
200 | 8 | 60 | 152 | 152 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 340 | 295 | 8-Φ22 | 200* | 275 | 49,34 |
250 | 10 | 68 | 250 | 165 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | 200* | 315 | 68,3 |
300 | 12 | 78 | 270 | 178 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | 12-Φ22 | 240* | 348 | 90,14 |
350 | 14 | 78 | 290 | 190 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 505 | 460 | 16-Φ22 | 240* | 415 | 117,6 |
400 | 16 | 102 | 310 | 216 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | 280* | 460 | 196.2 |
450 | 18 | 114 | 330 | 222 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 615 | 565 | 20-Φ26 | 280* | 500 | 246 |
500 | 20 | 127 | 350 | 229 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | 20-Φ26 | 320* | 530 | 292 |
600 | 24 | 154 | 390 | 267 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | 320* | 610 | 352 |
700 | 28 | 165 | 430 | 292 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | 360* | 675 | 411 |
800 | 32 | 190 | 470 | 318 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 | 360* | 805 | 485 |
900 | 36 | 203 | 510 | 330 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | 380* | 995 | 530 |
1000 | 40 | 216 | 550 | 410 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | 400* | 1110 | 650 |
1200 | 48 | 254 | 630 | 470 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ39 | 400* | 1130 | 800 |
Numerische Prozess-LochbohrbaugruppeAnwendungTransportÜber uns
Unser im Jahr 2022 gegründetes Unternehmen Wenzhou Dejia Special Steel Co., Ltd ist auf die Herstellung verschiedener Produkte wie Bögen, T-Stücke, Reduzierstücke, Kappen, Flansche und Ventile spezialisiert. Wir können Produkte nach nationalem Standard, amerikanischem Standard usw. herstellen. Unser Merkmal ist, dass wir Produkte jeder Größe und nach den besonderen Anforderungen unserer Kunden herstellen können. Unser Unternehmen lebt von Ehrlichkeit, Kontinuität und Transparenz gegenüber unseren Kunden. Wir möchten mit globalen Kunden zusammenarbeiten und das gute Schutzprojekt auf dem Weltmarkt realisieren.
Warum sollten Sie sich für unser Unternehmen entscheiden? Wir zeichnen uns durch wissenschaftliches und rationales Design, fortschrittliche Produktionsprozesse, hochwertige Fertigungsmaterialien, umfassenden Sicherheitsschutz und erstklassigen Kundendienst aus.
F: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Wir sind auf die Herstellung einer breiten Palette von Ventilen, Winkelstücken, Flanschen, T-Stücken, Kreuzstücken, Dichtungen usw. spezialisiert.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Normalerweise dauert es 15 bis 30 Tage oder je nach Menge mehr als 30 Tage.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Kostenlos oder kostenpflichtig?
A: Ja, wir würden Ihnen gerne Muster anbieten, aber Sie müssen etwas für den Versand bezahlen.
F: Wie garantieren Sie die Qualität Ihrer Produkte?
A: Vor der Massenproduktion werden einige Produkte von unseren Ingenieuren getestet. Alle Produkte müssen vor dem Versand überprüft werden.
F: Wie wäre es mit Ihrem Service?
A: Mit dem Ziel des Konzepts „Service Supremacy“ bieten wir einen Vorverkaufsservice, einen Kaufservice und einen Kundendienst an.
A: Wählen Sie abhängig von den Eigenschaften des Produkts die geeignete Verpackung, um den Artikel vor Beschädigungen zu schützen und Ihnen einen entspannten Kauf zu ermöglichen.
F: Über Farbunterschiede?
A: Alle Produkte werden in realen Objekten aufgenommen, und aufgrund des Aufnahmelichts, der Farbwertvoreingenommenheit des Displays und des Farbverständnisses des Einzelnen kann es zu geringfügigen Farbunterschieden zwischen dem realen Objekt und dem Bild kommen. Die Farbe hängt von der erhaltenen Ware ab.
F: Welche Größe kann Ihr Unternehmen produzieren?
A: We have all the common sizes on the market. In addition, we can also customize according to your needs, whether its size or material.
Prev: DIN3202
Unser Kontakt