500kn elektrischer Linearantrieb-Motor-Schubstange
Paketgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Bruttogewicht des Pakets 75.000 kg Technische Parameter: Einführung: Der elektri
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DTI/500/1000/L40-M60 |
Stromspannung | 380V, 220V 380V |
Standardhub | Maßgeschneidert, 400 mm |
Max Thrust | Maßgeschneidert, 1000n |
Phase | 3 |
Schüren | 30cm |
Schub | 500kn |
Motor | 7,5 kW |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 200*96*105 (cm) |
Warenzeichen | X-ing |
Herkunft | China |
HS-Code | 8 |
Produktionskapazität | 1000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Paketbruttogewicht 75.000 kgProduktbeschreibung
Technische Parameter:Modell | Schub | Geschwindigkeit | Schiebedistanz | Motormodell |
700 | 500 | L40/M60 | 30 | AQ28036 |
Einführung:
Der elektrische Aktuator ist ein hin- und hergehender Aktuator, der von einem Motor angetrieben wird. Es ist für alle linearen Bewegungen geeignet, die hin- und herbewegt und geschoben werden müssen. Es kann mittels anderer Verbindungsstangen schwingen und rotieren. Es verfügt über einen Überlastschutz (mechanischer und elektrischer Überlastschutz). Es wird häufig in der Metallurgie, der Elektrizitätswirtschaft, der Kohle-, Chemie- und anderen Industrien eingesetzt. Es wird häufig in der Metallurgie, der Elektrizitätswirtschaft, der Kohleindustrie, der chemischen Industrie usw. eingesetzt und bietet die Vorteile eines geringen Gewichts, einer starken Zugkraft, eines geringen Geräuschpegels, eines geringen Energieverbrauchs sowie einer bequemen Installation und Wartung. , Insbesondere für Langstrecken-, Höhen- und Gefahrensituationen können anstelle hydraulischer, pneumatischer Geräte separate Vor-Ort- und zentrale Steuerungen betrieben werden. Da die Mutter relativ zur Schubstange fixiert ist, bewegt die Schraube die Schubstange linear entlang der Führungsschiene in der Führungshülse, um die Schubstange hin- und herzubewegen. Das Ergebnis ist eine Push-and-Pull-Aktion. Elektrischer Linearantrieb vom Typ DT. Unser Unternehmen produzierte den elektrischen Putt (elektrischer Zylinder) vom Typ DT und der HDG-Serie. Druckkraft (Zugkraft) von 0,25 kN bis 50 kN; Die Druck- und Zughubgeschwindigkeiten betrugen 25 mm/s, 42 mm/s, 84 mm/s. Bietet eine reibungslose und präzise Aktion, zuverlässige Leistung und einen integrierten Überlastschutz der mechanischen Rotationsvorrichtung. In einer Vielzahl von Bereichen kann der Zylinder ersetzt oder ersetzt werden. Der Zylinder ist insbesondere bei hohen Temperaturen, Feuer, Explosionsschutz und schadstofffreien Umgebungsbedingungen eine unverzichtbare unterstützende Ausrüstung. Die Serie, die Spezifikationen des Druck- und Zughubs Größe oder Geschwindigkeit (0–100 mm/s) können vom Benutzer ausgewählt werden. Um die automatische Steuerung zu erleichtern oder eine spezielle Flugbahn zu erreichen, können je nach Benutzeranforderungen Gleichstrom, Frequenz, Schritt, Geschwindigkeit und andere spezielle Motoren konfiguriert werden, um die Gesamtsteuerung zu erfüllen Anforderungen. Produkte werden häufig in den Bereichen Elektrizität, Maschinenbau, Metallurgie, Transport, Kohle, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und anderen Abteilungen eingesetzt.
NEIN. | Typ | Vertrauen (kg) | Route (mm) | Geschwindigkeit (mm/s) | Motor | 380(V) | Le(mm) | Konturmaß (L*B*H) mm | Gewicht (kg) | |||
Typ | Leistung (W) | Umdrehung (T/Min) | Strom (A) | Kein wer | LeMax | |||||||
1 | 25-20-I | 25 | 200 | 48 | AO25024 | 40 | 1400 | 0,23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
2 | 25-20-II | 25 | 200 | 96 | AO25022 | 60 | 2800 | 0,23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
3 | 100-40-I | 100 | 400 | 42 | AO5624 | 120 | 1400 | 0,47 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
4 | 100-40-II | 100 | 400 | 84 | AO5622 | 180 | 2800 | 0,52 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
5 | 300-50-I | 300 | 500 | 42 | AO6334 | 370 | 1400 | 1.12 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
6 | 300-50-II | 300 | 500 | 84 | AO6332 | 550 | 2800 | 1,38 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
7 | 500-50-I | 500 | 500 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 778 | 1278 | 1098*190*226,5 | 52 |
8 | 500-50-II | 500 | 500 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 778 | 1278 | 1098*190*226,5 | 52 |
9 | 700-60-I | 700 | 600 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
10 | 700-60-II | 700 | 600 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
11 | 1000-60-I | 1000 | 600 | 50 | JO2-21-4 | 1100 | 1400 | 2,68 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
12 | 1000-60-II | 1000 | 600 | 100 | JO2-21-2 | 1500 | 2860 | 3.24 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
13 | 1600-80-I | 1600 | 800 | 50 | JO2-31-4 | 2200 | 1400 | 4.9 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 | |
14 | 1600-80-II | 1600 | 800 | 100 | JO2-31-2 | 3000 | 2860 | 8.06 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 |
UNSERE WERKSTATT
UNSER VERKAUFSTEAM
Thanks for choosing X-ING as your reliable partner and pleasetrust both of us will create a brilliant future!
Unser Kontakt
Schick jetzt