500 m Fiber Guide Duct Rodder / Glasfaserkabel Push-Pull-Stange / 100 % natürliche 14-mm-Elektro-Schubstange
500 m Faserführungs-Rohrstange / Schubstange aus Glasfaserkabel / 100 % natürliche elektrische 14-mm-Schubstange Stangen
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 18mm 500m |
Oberflächenbehandlung | ABS-beschichtet |
Anwendung | Bau von Entwässerungsrohren |
Spezialität | Hohe Festigkeit |
Dichte | >1,9 g/cm3 |
Temperatur | -40 °C bis +80 °C |
Metermarke | Verfügbar |
Montieren | Radrahmen und so weiter |
Durchmesser | 4,5–16 mm |
Technisch | Pultrudiert |
Farbe | Rot, Gelb, Blau und so weiter |
Länge | 50-500m |
Produktname | Glasfaserkanal-Rodder |
Kern | Cooper |
Rohmaterial | Fiberglas |
Transportpaket | im Karton |
Spezifikation | 4,5–16 mm |
Warenzeichen | FÜHLEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 3926909090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
500 m Glasfaser-Führungskanal-Rodder / Glasfaserkabel-Schubstange / 100 % natürliche 14-mm-Elektro-Schubstange
Glasfaser-Rohrstangen oder Schubstangen werden aufgrund ihrer Beschaffenheit allgemein als Pythonstangen bezeichnet, da sie durch Aufwärts- und Abwärtsbewegungen durch unterirdische Kanäle verlaufen und dabei die Kanalkrümmung überwinden. Dadurch lassen sich die Kabel und Drähte sehr bequem in den Kanal ziehen. Außerdem kann er zur Lokalisierung des Kanals verwendet werden Teilkennzeichnungen blockieren oder beschädigen. Es bietet hohe Sicherheitsaspekte für den Einsatz unter Tage, da es keinen Strom leitet, und stellt eine große Sicherheit für die Arbeiter auf der Baustelle dar. Es wurde aus einer starren, robusten Stahlrohrkonstruktion für eine einfache Verwendung vor Ort hergestellt und kann im Rohrrahmen einfach selbst aufgerollt werden Mit seinen an der Unterseite montierten Rädern rollt er wie ein Wagen auf dem Boden. Die Kanalrohre sind je nach Bodenanwendung normalerweise in verschiedenen Durchmessern von 5 mm bis 15 mm erhältlich. Normalerweise werden GFK-Stangen mit einem Durchmesser von 10 mm zum Ziehen, Reinigen und Lokalisieren von Blöcken in Glasfaserkabel-Netzwerkanwendungen verwendet.Die detaillierte Spezifikation von Fiberglas Duct Rodder
Produktname | Glasfaserkanal-Rodder | |||
Anderer Name | Push-Pull-Stange, Schlangenstange | |||
Stabdurchmesser | 4,5–16 mm | |||
Länge | 100-500 mm oder nach Kundenwunsch | |||
Material | Epoxidfaserglas (innerer Kern) und importiertes ABS (äußere Schicht) | |||
Glasanteil im Innenteil | E-Glasfaser | |||
Dichte | >1,9g/m³ | |||
Arbeitssituation Temperatur | -40 °C bis +80 °C | |||
Min. Zugkraft | 4000 N ± 5 % | |||
Zugmodul | >3000 MPa | |||
Konsistenz der Rute | 150g±5% | |||
Biegemodul | >3000 MPa | |||
Bruchdehnung | 2,5-3 % | |||
Stahlrahmengröße | 1300mm*450mm*1330mm, 1200mm*420mm*1220mm, 980mm*350mm*1000mm, 680mm*240mm*700mm, 420mm*180mm*400mm, |
Nächste: Kundenspezifische Herstellung von Elektrogehäusen zum Biegen und Schweißen von Metallblechen
Unser Kontakt
Schick jetzt