Drosselventil für Öl und Gas
Seit seiner Gründung hat das Unternehmen eine vollständige Reihe fortschrittlicher Produktionstechnologie sowie eine vol
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | GP-CV-001 |
Farbe | Maßgeschneidert |
Materialien | Gussstahl/Edelstahl |
Standard | API 6D |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | Toller Petro |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481802190 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Seit seiner Gründung hat das Unternehmen einen vollständigen Satz fortschrittlicher Produktionstechnologie sowie einen vollständigen Satz Präzisionsproduktionsanlagen und intelligenter Prüfgeräte in die Produktion eingeführt, sodass die Kapazität der Produktionstechnologie kontinuierlich verbessert wurde. Die Hauptprodukte des Unternehmens: Absperrklappe, entschwefelte Absperrklappe, mit Gummi ausgekleidete Absperrklappe, Kugelhahn, Absperrschieber, Kugelventil, Rückschlagventil und andere unterstützende pneumatische, elektrische Ventile mit Winkelhub, geradem Hub, Mehrdrehung, wasserdicht, staubdicht, explosionsgeschützt und andere Funktionen. Die Produkte werden häufig in den Bereichen Bauwesen, Elektrizität, Petrochemie, Brandschutz, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Wasserversorgung und -entsorgung, Metallurgie, Pharmazie und anderen Bereichen eingesetzt und verkaufen sich gut in großen inländischen Wasserwirtschaftsbetrieben, Energieversorgungsunternehmen sowie kleinen und mittleren Ventilunternehmen Unterstützung, Vertriebsnetz im ganzen Land und ist bestrebt, den internationalen Markt zu öffnen, der von den Benutzern weithin geschätzt und vertrauenswürdig ist.Verbindung | Druck (psi) | A(mm) | Flansch | Treten | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
(In) | B(mm) | ||||||
2-1/16 | 2000 | 52,32 | 295,15 | 234,95 | 129,54 | 497,84 | 254 |
3000 | 371,35 | 244,35 | 134,62 | 330.2 | |||
5000 | 371,35 | 244,35 | 134,62 | 330.2 | |||
2-9/16 | 2000 | 65.02 | 333,25 | 260,35 | 147,32 | 523,24 | 330.2 |
3000 | 422,15 | 154,94 | |||||
5000 | 422,15 | 154,94 | |||||
3 1/8 | 2000 | 79,25 | 358,65 | 289.05 | 180,34 | 579.12 | 330.2 |
3000 | 434,85 | 154,94 | 406.4 | ||||
5000 | 472,95 | 193.04 | 406.4 | ||||
4-1/16 | 2000 | 103.12 | 434,85 | 330.2 | 231.14 | 657,86 | 406.4 |
3000 | 511.05 | 238,76 | |||||
5000 | 511.05 | 238,76 |
Unser Kontakt
Schick jetzt